Resumen de productos Dispersor DISPERMAT®
La siguiente tabla enumera todos los dispersores DISPERMAT® con la información respectiva sobre los discos de dispersión, los tamaños de los contenedores y las cantidades de producto que se pueden utilizar.
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® LC30 | 0.3 | 0 ‒ 20000 | 0.4 | 0.125 - 10 | 20 - 80 | 0.05 - 3 | 0.05 - 1 | 0.05 - 0,5 |
Dispersor DISPERMAT® LC55 | 0.3 | 0 ‒ 20000 | 0.4 | 0.125 - 10 | 20 - 100 | 0.05 - 5 | 0.05 - 3 | 0.05 - 1,5 |
Dispersor DISPERMAT® LC75 | 0.75 | 0 ‒ 20000 | 0.8 | 0.125 - 10 | 20 - 100 | 0.05 - 7 | 0.05 - 5 | 0.05 - 2,5 |
Dispersor DISPERMAT® LCP75 | 0.75 | 0 ‒ 12000 | 1.3 | 0.125 - 10 | 20 - 100 | 0.05 - 7 | 0.05 - 7 | 0.05 - 4 |
Dispersor DISPERMAT® LC110-12 | 1.1 | 0 ‒ 12000 | 1.8 | 0.125 - 25 | 30 - 150 | 0.05 - 7 | 0.05 - 7 | 0.05 - 4 |
Dispersor DISPERMAT® LC110-6 | 1.1 | 0 ‒ 6000 | 3.6 | 0.125 - 25 | 60 - 150 | 0.5 – 20 | 0.5 – 15 | 0.5 – 8 |
Dispersor DISPERMAT® LC220-12 | 2.2 | 0 ‒ 12000 | 3.6 | 0.125 - 25 | 30 - 175 | 0.25 – 20 | 0.25 – 15 | 0.25 – 8 |
Dispersor DISPERMAT® LC220-6 | 2.2 | 0 ‒ 6000 | 7.2 | 0.125 - 25 | 60 - 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 20 | 0.5 – 12 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® CV3evo | 0.75 | 0 – 20000 | 0.8 | 0.125 - 10 | 20 - 90 | 0.05 – 7 | 0.05 – 5 | 0.05 – 2.5 |
Dispersor DISPERMAT® CVP3evo | 0.75 | 0 – 12000 | 1.3 | 0.125 - 10 | 20 - 90 | 0.05 – 7 | 0.05 – 7 | 0.05 – 4 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® CN10 | 1.1 | 0 – 11000 | 1.8 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 125 | 0.25 – 20 | 0.25 – 10 | 0.25 – 5 |
Dispersor DISPERMAT® CN20 | 2.2 | 0 – 11000 | 3.6 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 150 | 0.25 – 20 | 0.25 – 15 | 0.25 – 8 |
Dispersor DISPERMAT® CN30 | 1.1 | 0 – 5500 | 3.6 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 150 | 0.5 – 20 | 0.5 – 15 | 0.5 – 8 |
Dispersor DISPERMAT® CN40 | 2.2 | 0 – 5500 | 7.2 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 20 | 0.5 – 12 |
Dispersor DISPERMAT® CN60 | 4 | 0 – 6000 | 13.7 | 10 ‒ 100 | 70 ‒ 300 | 4 – 60 | 4 – 40 | 4 – 20 |
Dispersor DISPERMAT® CN80 | 4 | 0 – 3000 | 26.5 | 10 ‒ 100 | 80 ‒ 350 | 4 – 70 | 4 – 70 | 4 – 35 |
Dispersor DISPERMAT® CN90 | 5.5 | 0 – 3000 | 37 | 25 ‒ 250 | 100 ‒ 400 | 10 – 200 | 10 – 120 | 10 – 60 |
Dispersor DISPERMAT® CN120 | 11 | 100 – 3000 | 71.7 | 25 ‒ 250 | 100 ‒ 450 | 10 – 200 | 10 – 200 | 10 – 125 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® CA20 | 0.55 | 0 – 20000 | 0.5 | 0.125 ‒ 25 | 20 ‒ 80 | 0.05 – 5 | 0.05 – 3 | 0.05 – 1.5 |
Dispersor DISPERMAT® CA40 | 1.5 | 0 – 20000 | 1.5 | 0.125 ‒ 25 | 20 ‒ 125 | 0.05 – 15 | 0.05 – 8 | 0.05 – 4 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® AE01 | 0.55 | 0 – 10000 | 1 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 125 | 0.25 – 12 | 0.25 – 6 | 0.25 – 3 |
Dispersor DISPERMAT® AE02 | 0.55 | 0 – 6000 | 1.8 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 150 | 0.5 – 14 | 0.5 – 7 | 0.5 – 3.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE03 | 1.1 | 0 – 10000 | 2 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 150 | 0.25 – 20 | 0.25 – 10 | 0.25 – 5 |
Dispersor DISPERMAT® AE04 | 2.2 | 0 – 10000 | 4 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 175 | 0.25 – 20 | 0.25 – 15 | 0.25 – 7.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE05 | 1.1 | 0 – 6000 | 3.7 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 15 | 0.5 – 7.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE06 | 2.2 | 0 – 6000 | 7.4 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 20 | 0.5 – 10 |
Dispersor DISPERMAT® AE08 | 4 | 0 – 6000 | 13.7 | 10 ‒ 100 | 70 ‒ 300 | 4 – 60 | 4 – 40 | 4 – 20 |
Dispersor DISPERMAT® AE10 | 4 | 0 – 3000 | 26.5 | 10 ‒ 100 | 80 ‒ 350 | 4 – 70 | 4 – 70 | 4 – 35 |
Dispersor DISPERMAT® AE14 | 11 | 100 – 3000 | 71.7 | 25 ‒ 250 | 100 ‒ 450 | 10 – 200 | 10 – 200 | 10 – 125 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litros | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto litros |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® SC4-15 | 15 | 100 - 2200 | 101 / 148 | 75 ‒ 750 | 125 ‒ 650 | 30 - 600 |
Dispersor DISPERMAT® SC4-22 | 22 | 100 - 2200 | 143 / 215 | 75 ‒ 750 | 125 ‒ 650 | 30 - 600 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litros | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto litros |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® SC5-30 | 30 | 100 - 1270 | 436 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |
Dispersor DISPERMAT® SC5-37 | 37 | 100 - 1270 | 540 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |
Dispersor DISPERMAT® SC5-45 | 45 | 100 - 1270 | 657 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litros | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto litros |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® SC6-45 | 45 | 100 - 985 | 876 | 500 ‒ 2500 | 250 ‒ 1000 | 400 - 2000 |
Dispersor DISPERMAT® SC6-55 | 55 | 100 - 985 | 1069 | 500 ‒ 2500 | 250 ‒ 1000 | 400 - 2000 |
Resumen de productos Dispersor DISPERMAT® a prueba de explosiones
La siguiente tabla enumera todos los dispersores DISPERMAT® a prueba de explosiones con la información respectiva sobre los discos de dispersión, los tamaños de los contenedores y las cantidades de producto que se pueden utilizar.
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® LC25-EX | 0.25 | 0 – 12000 | 0.4 | 0.125 ‒ 10 | 30 ‒ 60 | 0.05 – 3 | 0.05 – 1 | 0.05 – 1.5 |
Dispersor DISPERMAT® LC55-EX | 0.55 | 0 – 12000 | 0.9 | 0.5 ‒ 25 | 30 ‒ 80 | 0.25 – 5 | 0.25 – 3 | 0.25 – 1.5 |
Dispersor DISPERMAT® LC75-EX | 0.75 | 0 – 12000 | 1.2 | 0.5 ‒ 25 | 30 ‒ 100 | 0.25 – 10 | 0.25 – 5 | 0.25 – 2.5 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litro | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto, litros baja viscosidad | viscosidad media | alta viscosidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® AE01-EX | 0.55 | 0 – 10000 | 1 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 125 | 0.25 – 12 | 0.25 – 6 | 0.25 – 3 |
Dispersor DISPERMAT® AE02-EX | 0.55 | 0 – 6000 | 1,8 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 150 | 0.5 – 14 | 0.5 – 7 | 0.5 – 3.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE03-EX | 1.1 | 0 – 10000 | 2 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 150 | 0.25 – 20 | 0.25 – 10 | 0.25 – 5 |
Dispersor DISPERMAT® AE04-EX | 2.2 | 0 – 10000 | 4 | 0.25 ‒ 25 | 40 ‒ 175 | 0.25 – 20 | 0.25 – 15 | 0.25 – 7.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE05-EX | 1.1 | 0 – 6000 | 3.7 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 15 | 0.5 – 7.5 |
Dispersor DISPERMAT® AE06-EX | 2.2 | 0 – 6000 | 7.4 | 0.25 ‒ 25 | 60 ‒ 175 | 0.5 – 20 | 0.5 – 20 | 0.5 – 10 |
Dispersor DISPERMAT® AE07-EX | 3 | 0 – 6000 | 10 | 10 ‒ 100 | 70 ‒ 250 | 4 – 50 | 4 – 30 | 4 – 15 |
Dispersor DISPERMAT® AE08-EX | 4 | 0 – 6000 | 13.7 | 10 ‒ 100 | 70 ‒ 300 | 4 – 60 | 4 – 40 | 4 – 20 |
Dispersor DISPERMAT® AE10-EX | 4 | 0 – 3000 | 26.5 | 10 ‒ 100 | 80 ‒ 350 | 4 – 70 | 4 – 70 | 4 – 35 |
Dispersor DISPERMAT® AE13-EX | 9.2 | 0 – 3000 | 62 | 25 ‒ 250 | 100 ‒ 450 | 10 – 200 | 10 – 175 | 10 – 100 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litros | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto litros |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® SC4-15 EX | 15 | 100 - 2200 | 101 / 148 | 75 ‒ 750 | 125 ‒ 650 | 30 - 600 |
Dispersor DISPERMAT® SC4-22 EX | 22 | 100 - 2200 | 143 / 215 | 75 ‒ 750 | 125 ‒ 650 | 30 - 600 |
DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min‒1 | Par Nm | Tamaño del recipiente litros | Disco dispersor Ø mm | Cantidad de producto litros |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispersor DISPERMAT® SC5-30 EX | 30 | 100 - 1270 | 436 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |
Dispersor DISPERMAT® SC5-37 EX | 37 | 100 - 1270 | 540 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |
Dispersor DISPERMAT® SC5-45 EX | 45 | 100 - 1270 | 657 | 200 ‒ 1250 | 200 ‒ 825 | 80 - 1000 |