Disques de broyage double
Disques de broyage double polyamide
- Dimension
- Ø 28 - 150 mm
Disques de broyage double polyamide
Type | Taille Ø | Hauteur | Recommandé capacité du récipient | Recommandé quantité de billes | Recommandé volume de base broyée | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
DMS 28 | 28 mm | 22 mm | 50 ml | 20 ml | 10 – 20 ml | D01/006028 |
DMS 32 | 32 mm | 30 mm | 125 ml | 50 ml | 30 – 50 ml | D01/006032 |
DMS 45 | 45 mm | 38 mm | 250 ml | 100 ml | 50 – 100 ml | D01/006045 |
DMS 60 | 60 mm | 50 mm | 500 ml | 200 ml | 100 – 200 ml | D01/006060 |
DMS 70 | 70 mm | 85 mm | 1000 ml | 400 ml | 200 – 400 ml | D01/006070 |
Disques de broyage double pour arbres de dispersion diamètre 17 mm
Type | Taille Ø | Hauteur | Recommandé capacité du récipient | Recommandé quantité de billes | Recommandé volume de base de broyage | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
DMS 80 | 80 mm | 85 mm | 2000 ml | 800 ml | 500 – 1500 ml | D01/006080-17 |
DMS 100 | 100 mm | 95 mm | 3000 ml | 1200 ml | 500 – 1500 ml | D01/006100-17 |
DMS 130 | 130 mm | 98 mm | 5000 ml | 2000 ml | 1500 – 2000 ml | D01/006130-17 |
Disques de broyage double pour arbres de dispersion diamètre 20 mm
Type | Taille Ø | Hauteur | Recommandé capacité du récipient | Recommandé quantité de billes | Recommandé volume de base de broyage | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
DMS 80 | 80 mm | 85 mm | 2000 ml | 800 ml | 500 – 1500 ml | D01/006080-20 |
DMS 100 | 100 mm | 95 mm | 3000 ml | 1200 ml | 500 – 1500 ml | D01/006100-20 |
DMS 130 | 130 mm | 98 mm | 5000 ml | 2000 ml | 1500 – 2000 ml | D01/006130-20 |
DMS 150 | 150 mm | 105 mm | 7000 ml | 2800 ml | 2000 – 3500 ml | D01/006150-20 |